|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | 12VB. 10.20.02 | Торговая марка: | Шэнь Дун |
|---|---|---|---|
| Производство: | Китай | Код СС: | 8503009090 |
| Сертификация: | ISO9001, CE | Стандартный компонент: | Стандартный компонент |
| Техника: | Ковка | Материал: | железо |
| тип: | Вентиль | Транспортный пакет: | Деревянная коробка |
| Конфигурация: | Доступно. |
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 ДИСЕЛЬНЫЕ/ГАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛЫ ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей |
Модель | Номинальная мощность (KW/KVA) | Номинальная скорость | Соотношение потребления | Номер и расположение цилиндров | Размер (L*W*H мм) | Чистая масса (кг) | Топливо |
| 12V190ZЛМ-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Угольный газ |
| 12V190ZЛМ | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Угольный газ |
| G12V190ZЛТ-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Природный газ |
| 12V190ZЛЗ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Биогаз |
| G12V190ZЛT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Природный газ |
| 12V190ZЛT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60°V | 2670*1588*2538 | 5300 | Природный газ |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8618660166236