Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | 12V190 | Транспортный пакет: | деревянные чехлы |
---|---|---|---|
Спецификация: | 1000 | Торговая марка: | Джичай |
Производство: | Китай | Код СС: | 8409999000 |
Поставка способности: | 50000 видов/год | Условия Использование: | Использование земель |
Использование: | Общие блоки | Тип выхода: | Третья фаза |
Охлаждение Метод: | Охлаждение водой | Установка Метод: | Установлено |
Генератор Тип: | Генератор газа | Конфигурация: | Доступно. |
Модель генератора | Модель двигателя | Номинальная мощность(КВт/кВт) | Номинальное напряжение(V) | Номинальная частота ((HZ) | Общее измерение L*В.*H(мм) | Чистая масса(КГ) | Топливо | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 года | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | природный газ | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | угольный газ | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | биогаз | |
1000GF-TK1 | АД12В190ЗЛТ1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | природный газ | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | природный газ | |
1000GFZ-TK2 | АД12В190ЗЛТ3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | природный газ | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | природный газ | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | природный газ | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | природный газ | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | угольный газ | |
Основная спецификация для газовых двигателей | ||||||||
Модель | Номинальная мощность(KW) | Номинальная скорость(r/min) | Соотношение сжатия | Специфическое теплопотребление(kj/kw.h) | Специфическое потребление масла(g/kw.h) | Общее измерение L*В.*H(мм) | Чистая масса(КГ) | ТОПЛИВО |
АД12В190ЗЛТ1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | природный газ |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | природный газ |
АД12В190ЗЛТ3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | природный газ |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | угольный газ |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | природный газ |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | природный газ |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | природный газ |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 ДИСЕЛЬНЫЕ/ГАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛЫ ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8618660166236