Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | CO1300F-3/25 | Сверля путь: | смесь |
---|---|---|---|
Транспортный пакет: | деревянные чехлы | Спецификация: | 11000 |
Торговая марка: | Джичай | Производство: | Китай |
Код СС: | 8409999000 | Поставка способности: | 50000 видов/год |
Сертификация: | CE, ISO 9001:2000 | Состояние: | Новый |
Двигатель: | Мотор постоянного тока | Диаметр буровой скважины: | 250-300mm |
Глубина буровой скважины: | 250-300М | Тип бита: | В-образное долото |
Конфигурация: | Доступно. |
дизельные двигатели серии 3000 длинного хода | |||||||
Модель | Номинальная мощность(КВт/лошади) | Номинальная скорость(r/min) | Специфическое потребление топлива(g/kw.h) | Специфическое потребление масла(g/kw.h) | Общее измерение L*В.*H(мм) | Чистая масса(КГ) | |
L12V190ZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
Основные технические данные | |||||||
Номер и расположение цилиндров:12,60.Корова | |||||||
Тип:Четырехтактный, охлажденный водой, с турбонаддувом и послеохлажденным, прямой впрыск | |||||||
Проход:190 мм | |||||||
Удар: 255 мм | |||||||
Общий перемещение:86.72L | |||||||
Рацион сжатия:14.5:1 | |||||||
Направление вращения:Двигатель в направлении против часового стрелка без R,двигатель в направлении часового стрелка с R в модели (сверху к маховому колесу) | |||||||
Способ запуска:воздушный или электродвигатель | |||||||
Способ смазки:Смазка под давлением и с помощью распыления | |||||||
Основная спецификация дизельных комплектов сцепления | |||||||
Модель сцепных комплектов | Мощность ((KW) / Скорость ((r/min) | Модель дизельного двигателя | Модель сцепления | Рацион сокращения | Общее измерение L*В.*H(мм) | Высота центра ((мм) ) | |
CO1300F-3/25 | 1300/1300 | L12V190PZL-3 | YOTFJ875-25FLsh | 2.5 | 6410*2335*2740 | 1355 |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8618660166236